为向买家提供更为丰富的货品,同时向商家提供更符合类目特性的服务费策略,“全球包邮计划”自2020年8月26日起,将调整开放区域及供应链管理服务费率。
届时,港澳地区将不再单独开放,并仅保留开放亚洲地区(即中国香港地区、中国澳门地区、新加坡与马来西亚),已签约“全球包邮计划”港澳地区的商家需按照后台提示变更签约地区。如未及时操作,商家签约的“全球包邮服务”可根据相关协议终止。
2020年8月26日12:00(北京时间)开始,从集运仓出库的订单,供应链管理服务费将按照通过“全球包邮计划”成交的商品所在一级类目收费。不同类目商品适用不同的供应链管理服务费收费比例。具体收费比例见下方表格。
注:截止到2020年8月26日11:59前,出库的订单供应链管理服务费仍按照现行减半优惠策略实施收费。
各类目收费比例明细:
行业 | 一级类目id | 一级类目 | 新佣金比例 |
服饰 | 28 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 5% |
服饰 | 50010404 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 10% |
服饰 | 50013886 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 10% |
服饰 | 50011740 | 流行男鞋 | 12% |
服饰 | 30 | 男装 | 10% |
服饰 | 1625 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 10% |
服饰 | 50006843 | 女鞋 | 12% |
服饰 | 16 | 女装/女士精品 | 10% |
服饰 | 50013864 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 10% |
服饰 | 50468001 | 手表 | 5% |
服饰 | 50006842 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 12% |
服饰 | 50010728 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 10% |
服饰 | 50510002 | 运动包/户外包/配件 | 12% |
服饰 | 50011699 | 运动服/休闲服装 | 10% |
服饰 | 50012029 | 运动鞋new | 10% |
服饰 | 122684003 | 自行车/骑行装备/零配件 | 10% |
母婴 | 124484008 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 12% |
母婴 | 122650005 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 12% |
母婴 | 50008165 | 童装/婴儿装/亲子装 | 8% |
母婴 | 25 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 12% |
母婴 | 50014812 | 婴童用品 | 10% |
母婴 | 50022517 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 10% |
3C数码配件 | 50012100 | 生活电器 | 12% |
3C数码配件 | 50012082 | 厨房电器 | 12% |
3C数码配件 | 50008090 | 3C数码配件 | 9% |
3C数码配件 | 1201 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 6% |
3C数码配件 | 50007218 | 办公设备/耗材/相关服务 | 8% |
3C数码配件 | 1101 | 笔记本电脑 | 4% |
3C数码配件 | 11 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 7% |
3C数码配件 | 20 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 6% |
3C数码配件 | 50024099 | 电子元器件市场 | 3% |
3C数码配件 | 50002768 | 个人护理/保健/按摩器材 | 9% |
3C数码配件 | 50017300 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 3% |
3C数码配件 | 50019780 | 平板电脑/MID | 5% |
3C数码配件 | 50012164 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 5% |
3C数码配件 | 1512 | 手机 | 3% |
3C数码配件 | 14 | 数码相机/单反相机/摄像机 | 5% |
3C数码配件 | 50018264 | 网络设备/网络相关 | 10% |
3C数码配件 | 50018004 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 12% |
3C数码配件 | 50011972 | 影音电器 | 8% |
3C数码配件 | 124242008 | 智能设备 | 9% |
家具家居 | 122952001 | 餐饮具 | 10% |
家具家居 | 29 | 宠物/宠物食品及用品 | 12% |
家具家居 | 50016349 | 厨房/烹饪用具 | 10% |
家具家居 | 50008163 | 床上用品 | 10% |
家具家居 | 50022703 | 大家电 | 7% |
家具家居 | 50020579 | 电子/电工 | 10% |
家具家居 | 50020332 | 基础建材 | 10% |
家具家居 | 50020808 | 家居饰品 | 10% |
家具家居 | 50016348 | 家庭/个人清洁工具 | 10% |
家具家居 | 126700003 | 家装灯饰光源 | 10% |
家具家居 | 27 | 家装主材 | 12% |
家具家居 | 122950001 | 节庆用品/礼品 | 12% |
家具家居 | 122852001 | 居家布艺 | 10% |
家具家居 | 21 | 居家日用 | 10% |
家具家居 | 122928002 | 收纳整理 | 10% |
家具家居 | 50020857 | 特色手工艺 | 10% |
家具家居 | 50020485 | 五金/工具 | 10% |
家具家居 | 50007216 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 9% |
快消 | 50010788 | 彩妆/香水/美妆工具 | 10% |
快消 | 50023282 | 美发护发/假发 | 10% |
快消 | 1801 | 美容护肤/美体/精油 | 10% |
快消 | 126762001 | 美容美体仪器 | 8% |
快消 | 50025705 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 12% |
汽车 | 50074001 | 摩托车/装备/配件 | 10% |
汽车 | 26 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 10% |
50023724 | 其他 | 10% |
天猫淘宝海外
2020年8月19日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...