商家有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保所销售的商品符合相关标准的要求。(为方便查找,可Ctrl+F 搜索需要监测的商品/类目)
一级类目 | 产品名称 | 编号 | 检测项目 | 对应的产品标准 |
大家电 | 消毒柜、电热水器、油烟机 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.28-2008《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》 GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 稳定性和机械危险 | |||
5 | 机械强度 | |||
6 | 结构 | |||
7 | 内部布线 | |||
8 | 电源连接和外部软线 | |||
9 | 外部导线用接线端子 | |||
10 | 接地措施 | |||
11 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
12 | 螺钉和连接 | |||
大家电 | 平板电视、液晶电视 | 1 | 端子 | GB8898、GB 13837 |
3 | 电气间隙和爬电距离 | |||
4 | 电源的骚扰电压 | |||
5 | 电源的骚扰电压 | |||
7 | 绝缘要求 | |||
大家电 | 电热水龙头 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1+对应产品的特殊要求 |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 耐潮湿 | |||
5 | 非正常工作 | |||
6 | 机械强度 | |||
7 | 结构 | |||
8 | 内部布线 | |||
10 | 电源连接和外部软线 | |||
11 | 外部导线用接线端子 | |||
12 | 接地措施 | |||
13 | 螺钉和连接 | |||
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
大家电 | 燃气热水器 | 1 | 火焰传递 | GB20665、GB 6932 |
2 | 排烟温度 | |||
3 | 干烟气中CO浓度 | |||
4 | 泄漏电流和电气强度 | |||
5 | 停水温升 | |||
6 | 热水温升 | |||
7 | 热效率 | |||
8 | 热水产率 | |||
9 | 接地措施 | |||
10 | 热负荷准确度 | |||
11 | 燃气系统气密性 | |||
12 | 安全装置 | |||
大家电 | 洗衣机、脱水机 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1+对应产品的特殊要求 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 机械强度 | |||
5 | 结构 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
大家电 | 冰箱 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.13-2014 |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | |||
3 | 发热 | |||
4 | 泄露电流和电气强度 | |||
5 | 元件 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
9 | 耐热和耐燃 | |||
大家电 | 空调 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.32-2012 |
2 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
3 | 稳定性和机械危险 | |||
4 | 非正常工作 | |||
5 | 结构 | |||
6 | 外部导线用接线端子 | |||
7 | 电源连接和外部软线 | |||
8 | 噪音 | GB 19606-2004 | ||
大家电 | 洗碗机 | 1 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 螺钉和连接 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 接地措施 | |||
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
7 | 非正常工作 | |||
8 | 对触及带电部件的防护 | |||
9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
大家电 | 厨房冰箱 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.13-2014 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 泄露电流和电气强度 | |||
5 | 元件 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
9 | 耐热和耐燃 | |||
大家电 | 卧式冷柜 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.13-2014 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 泄露电流和电气强度 | |||
5 | 元件 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
9 | 耐热和耐燃 | |||
大家电 | 冰箱配件 | / |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,联系质检机构。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...