商家有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保所销售的商品符合相关标准的要求。(为方便查找,可Ctrl+F 搜索需要监测的商品/类目)
一级类目 | 产品名称 | 编号 | 检测项目 | 对应的产品标准 |
个人护理/保健/按摩器材 | 睡眠仪 | 1 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
2 | 对触及带电部件的防护 | |||
3 | 接地措施 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 输入功率和电流 | |||
6 | 耐热和耐燃 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 卷/直发器 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 外部导线用接线端子 | |||
6 | 结构 | |||
7 | 发热 | |||
8 | 耐热和耐燃 | |||
9 | 内部布线 | |||
10 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 理发器 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.9-2008《家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》 |
3 | 结构 | |||
4 | 内部布线 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
7 | 机械强度 | |||
8 | 外部导线用接线端子 | |||
9 | 耐热和耐燃 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 剃须刀 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.9-2008《家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
7 | 机械强度 | |||
8 | 结构 | |||
9 | 电源连接和外部软线 | |||
10 | 内部布线 | |||
11 | 电源连接和外部软线 | |||
12 | 外部导线用接线端子 | |||
15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
16 | 耐热和耐燃 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 电吹风 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 接地措施 | |||
7 | 耐热和耐燃 | |||
8 | 发热 | |||
9 | 稳定性和机械危险 | |||
10 | 非正常工作 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 按摩足疗机/足浴器 | 1 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.10-2008《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》 |
2 | 耐热和耐燃 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 接地措施 | |||
5 | 对触及带电部件的防护 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
8 | 耐潮湿 | |||
9 | 泄漏电流和电气强度 | |||
10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 鼻毛修剪器/电动修眉器、电动修脚器 | 1 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.9-2008《家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 内部布线 | |||
4 | 螺钉和连接 | |||
5 | 机械强度 | |||
6 | 结构 | |||
7 | 对触及带电部件的防护 | |||
8 | 电源连接和外部软线 | |||
9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 电动搓澡仪/洗澡仪 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 非正常工作 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 接地措施 | |||
7 | 耐热和耐燃 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 电热敷盐包 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
5 | 非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验) | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 电子瘦身带/腰带/塑腰腹部仪、膝盖/膝部按摩器、眼部按摩器/润眼仪 | 1 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.10-2008《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》 |
2 | 耐热和耐燃 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 接地措施 | |||
5 | 对触及带电部件的防护 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 焗油帽/蒸汽护发帽/护发仪 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 外部导线用接线端子 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 发热 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 体重秤/健康秤/体脂秤 | 1 | 结构设计 | GB4943.1 |
2 | 抗电强度 | |||
3 | 机械强度 | |||
4 | 发热要求 | |||
5 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | |||
6 | 标记和说明 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 洗护/清洁泡沫机/洗手机 | 1 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 螺钉和连接 | |||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
5 | 对触及带电部件的防护 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 耐热和耐燃 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 颈椎按摩器/枕、骨盆修复仪/按摩器、电动康复机 | 1 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
2 | 耐热和耐燃 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 对触及带电部件的防护 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
个人护理/保健/按摩器材 | 矫姿用品 | 1 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
2 | 耐汗渍色牢度 | |||
3 | 甲醛含量 | |||
4 | 可分解芳香胺染料 | |||
5 | pH值 |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,可联系质检机构。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...