亲,生意参谋市场洞察标准版和专业版区别如下:
顶通导航 | 一级菜单 | 二级菜单 | 市场行情标准版 | 市场行情专业版 |
市场 | 市场监控 | x | 数据时效:离线 | 数据时效:实时+离线 |
供给洞察 | 市场大盘 |
行业趋势 行业构成 |
行业趋势 行业构成 卖家概况 |
|
市场排行 | 商品/店铺排行榜数量TOP100 |
商品/店铺排行榜数量TOP300 品牌排行榜数量TOP50 |
||
搜索洞察 | 搜索排行 | 行业热词榜TOP100 | 行业热词榜TOP300 | |
搜索分析 | ||||
搜索客群 | x | |||
客群洞察 | 行业客群 | x | ||
客群透视 | x | |||
机会洞察 | 属性洞察 | x | 排行榜数量TOP300 | |
产品洞察 | x | 排行榜数量TOP300 | ||
竞争 | 竞争店铺 | 竞店监控 | 数据时效:离线 | 数据时效:实时+离线 |
店铺识别 | x | |||
店铺分析 | 竞争分析:5个/7天 | 竞争分析:60个/7天 | ||
竞争商品 | 竞品监控 | 数据时效:离线 | 数据时效:实时+离线 | |
商品识别 | x | |||
商品分析 | 竞争分析:10个/7天 | 竞争分析:120个/7天 | ||
竞争品牌 | 品牌监控 | x | ||
品牌识别 | x | |||
品牌分析 | x |
品牌分析20个/7天 |
||
品牌客群 | x | |||
竞争动态 | 竞争动态 | x | ||
竞争配置 | 竞争配置 | 自定义配置:竞品、竞店 | 自定义配置:竞品、竞店、品牌 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...