亲,为了进一步规范天猫平台市场商品秩序,保障买家高效购买的体验,让天猫有限的资源最大限度满足卖家经营的需求,以下类目对单店铺下品发布数量进行限发:
各类目数量限制如下:
类目ID | 一级类目 | 商品发布数量 |
124354002 | 电动车/配件/交通工具 | 500 |
122684003 | 自行车/骑行装备/零配件 | 1000 |
50011740 | 流行男鞋 | 2000 |
50011699 | 运动服/休闲服装 | 2500 |
50012029 | 运动鞋new | 2500 |
50010404 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2500 |
50006842 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 2500 |
28 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 2500 |
50013886 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 2500 |
50468001 | 手表 | 2500 |
50010728 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2500 |
50510002 | 运动包/户外包/配件 | 2500 |
50006843 | 女鞋 | 3000 |
30 | 男装 | 3000 |
1625 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 5000 |
16 | 女装/女士精品 | 6000 |
50013864 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 10000 |
50011397 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 10000 |
50007216 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 1000 |
50020485 | 五金/工具 | 5000 |
50020579 | 电子/电工 | 5000 |
50020808 | 家居饰品 | 5000 |
29 | 宠物/宠物食品及用品 | 5000 |
122852001 | 居家布艺 | 5000 |
50008164 | 住宅家具 | 5000 |
122952001 | 餐饮具 | 5000 |
27 | 家装主材 | 5000 |
50008163 | 床上用品 | 5000 |
50020332 | 基础建材 | 5000 |
122950001 | 节庆用品/礼品 | 5000 |
50016349 | 厨房/烹饪用具 | 5000 |
50020611 | 商业/办公家具 | 5000 |
21 | 居家日用 | 5000 |
122928002 | 收纳整理 | 5000 |
50020857 | 特色手工艺 | 1000 |
126700003 | 家装灯饰光源 | 2000 |
124050001 | 全屋定制 | 2000 |
50023804 | 装修设计/施工/监理 | 不限制 |
50008075 | 餐饮美食卡券 | 251 |
50008141 | 酒类 | 3500 |
124458005 | 茶 | 3850 |
50016422 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 5000 |
50002766 | 零食/坚果/特产 | 5000 |
50026316 | 咖啡/麦片/冲饮 | 5000 |
124912001 | 合约机 | 500 |
40 | 腾讯QQ专区 | 1000 |
50011665 | 网游装备/游戏币/帐号/代练 | 5000 |
99 | 网络游戏点卡 | 15000 |
126602002 | 生活娱乐充值 | 15000 |
50008907 | 手机号码/套餐/增值业务 | 35000 |
50004958 | 移动/联通/电信充值中心 | 不限制 |
50050359 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 5000 |
1201 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 500 |
50014811 | 网店/网络服务/软件 | 1000 |
50018222 | DIY电脑 | 1000 |
124044001 | 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 1000 |
50019780 | 平板电脑/MID | 1000 |
98 | 包装 | 1000 |
50012164 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 1000 |
1101 | 笔记本电脑 | 1000 |
20 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 2000 |
50018264 | 网络设备/网络相关 | 2000 |
11 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2000 |
50011972 | 影音电器 | 2000 |
124242008 | 智能设备 | 2000 |
50018004 | 电子词典/电纸书/文化用品 | 3000 |
14 | 数码相机/单反相机/摄像机 | 5000 |
50007218 | 办公设备/耗材/相关服务 | 5000 |
50012100 | 生活电器 | 10000 |
1512 | 手机 | 10000 |
50002768 | 个人护理/保健/按摩器材 | 10000 |
50017300 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 10000 |
50008090 | 3C数码配件 | 10000 |
50012082 | 厨房电器 | 10000 |
50022703 | 大家电 | 10000 |
50024099 | 电子元器件市场 | 20000 |
50802001 | 数字阅读 | 20000 |
34 | 音乐/影视/明星/音像 | 30000 |
33 | 书籍/杂志/报纸 | 200000 |
35 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 3000 |
25 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 3000 |
50022517 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 3000 |
124484008 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 3000 |
50014812 | 尿片/洗护/喂哺/推车床 | 3000 |
122650005 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 3000 |
50008165 | 童装/婴儿装/亲子装 | 3000 |
50023722 | 隐形眼镜/护理液 | 5000 |
123690003 | 精制中药材 | 5000 |
50020275 | 传统滋补营养品 | 5000 |
2813 | 成人用品/情趣用品 | 20000 |
122966004 | 处方药 | 20000 |
50023717 | OTC药品/医疗器械/计生用品 | 20000 |
126488008 | 阿里健康B2B平台 | 20000 |
50026535 | 医疗及健康服务 | 25000 |
50026800 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 15000 |
26 | 汽车/用品/配件/改装 | 4000 |
50024971 | 新车/二手车 | 2000 |
124470006 | 整车(经销商) | 2000 |
50074001 | 摩托车/装备/配件 | 3000 |
126762001 | 美容美体仪器 | 1000 |
50016348 | 家庭/个人清洁工具 | 2000 |
50025705 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 3000 |
50023282 | 美发护发/假发 | 3000 |
50010788 | 彩妆/香水/美妆工具 | 3500 |
1801 | 美容护肤/美体/精油 | 3500 |
温馨提示:
1、若您发布超过限制,会出现报错,请您重新规划店铺的经营,按照提示调整商品数量,同时防止出现重复铺货等情况被处罚扣分;
2、表格上只是例举了常见的一级类目,同时行业会根据实际情况做出调整,请以报错页面数量为准;
3、部分行业会根据各商家上架商品数和新发数据表现不定期调整发品上限,请以报错页面数量为准。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...