分类 | 全新指标 | 数据口径 |
流量数据 | 曝光新客数 | 商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,通过专属氛围标识触达的新客曝光人次。 |
进店新客数 | 商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,通过专属氛围标识直接引导进入店铺的新客人数。 | |
互动数据 | 引导加购人数 | 近30天,商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,被专属氛围标识曝光过的新客,在当天加入店铺中任意商品到购物车的人数。 |
引导收藏人数 | 近30天,商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,被专属氛围标识曝光过的新客,在当天收藏店铺任意商品的人数。 | |
引导关注人数 | 近30天,商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,被专属氛围标识曝光过的新客,在当天关注店铺的人数。 | |
引导入会人数 | 近30天,商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,被专属氛围标识曝光过的新客,当天在店铺入会的人数。 | |
互动转化率 | 计算公式为: (引导加购人数+引导收藏人数+引导关注人数+引导入会人数)/进店新客数*100%。 | |
交易数据 | 支付新客数 | 商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,通过专属氛围标识直接引导成交的新客人数。 |
新客支付金额 | 商品在猜你喜欢、搜索、详情页等公域中,通过专属氛围标识直接引导成交的订单支付金额。 | |
购数据 | 30天人均购买次数 | 过去31-60天由专属氛围引导成交的新客在近30天重复购买店铺任意商品的次数。 |
更多品牌新享指标定义及数据说明,点击查看
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...